Tabla de Calorías de Alimentos (Grasas y Aceites)
Grasas y aceites | |||||
ALIMENTO | KCAL | GRASA | SATUR | MONOIN | POLIINS |
Grasas y aceites | |||||
Aceite de canola | 900 | 100,0 | 6,10 | 55,00 | 33,90 |
Aceite de girasol | 900 | 100,0 | 11,00 | 27,00 | 62,00 |
Aceite de maiz | 900 | 100,0 | 15,20 | 31,80 | 48,70 |
Aceite de oliva | 900 | 100,0 | 17,00 | 71,10 | 12,40 |
Grasa Vacuna | 899 | 99,9 | |||
Grasa de cerdo | 898 | 99,8 | |||
Margarina 100% vegetal | 747 | 83,0 | 20,30 | 49,80 | 12,90 |
Margarina baja en calorias | 504 | 56,0 | 13,50 | 33,00 | 9,50 |
Pingback: meizitang botanical slimming